Đèn năng lượng mặt trời, Đèn led Năng lượng 1000w 800w, 700w 600w 500w 300w 200w 100w
🏷️ Giá hiện tại
650,000đ
📉 Đáy 20 ngày
617,500đ
📈 Đỉnh 20 ngày
650,000đ
Lịch sử giá
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 2026-09-04 | 650,000đ |
| 2026-09-03 | 650,000đ |
| 2026-09-02 | 650,000đ |
| 2026-09-01 | 650,000đ |
| 2026-08-31 | 650,000đ |
| 2026-08-28 | 650,000đ |
| 2026-08-27 | 650,000đ |
| 2026-08-26 | 650,000đ |
| 2026-08-25 | 617,500đ |
| 2026-08-22 | 650,000đ |
| 2026-08-21 | 650,000đ |
| 2026-08-18 | 650,000đ |
| 2026-08-17 | 650,000đ |
| 2026-08-13 | 650,000đ |
| 2026-08-12 | 650,000đ |
| 2026-08-11 | 650,000đ |
| 2026-08-10 | 650,000đ |
| 2026-08-09 | 650,000đ |
| 2026-08-08 | 617,500đ |
| 2026-08-07 | 617,500đ |
Liên kết mua hàng ở trên là liên kết tiếp thị liên kết (affiliate).