Gối Y Tế Tam Giác Kê Lưng, Chân cho Người Nằm Lâu, Khó Thở
🏷️ Giá hiện tại
165,000đ
📉 Đáy 10 ngày
165,000đ
📈 Đỉnh 10 ngày
165,000đ
Lịch sử giá
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 2026-09-02 | 165,000đ |
| 2026-09-01 | 165,000đ |
| 2026-08-31 | 165,000đ |
| 2026-08-29 | 165,000đ |
| 2026-08-28 | 165,000đ |
| 2026-08-27 | 165,000đ |
| 2026-08-26 | 165,000đ |
| 2026-08-25 | 165,000đ |
| 2026-08-23 | 165,000đ |
| 2026-08-21 | 165,000đ |
Liên kết mua hàng ở trên là liên kết tiếp thị liên kết (affiliate).