Flycam K812 Pro Max, Máy Bay Điều Khiển Có Tay Cầm Màn Hình, Drone Định Vị GPS Tự Động Quay Về
🏷️ Giá hiện tại
1,599,000đ
📉 Đáy 15 ngày
1,599,000đ
📈 Đỉnh 15 ngày
1,999,000đ
Lịch sử giá
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1,599,000đ |
| 2026-09-02 | 1,599,000đ |
| 2026-09-01 | 1,599,000đ |
| 2026-08-30 | 1,599,000đ |
| 2026-08-28 | 1,799,000đ |
| 2026-08-27 | 1,999,000đ |
| 2026-08-25 | 1,599,000đ |
| 2026-08-23 | 1,599,000đ |
| 2026-08-22 | 1,599,000đ |
| 2026-08-21 | 1,599,000đ |
| 2026-08-20 | 1,599,000đ |
| 2026-08-19 | 1,599,000đ |
| 2026-08-18 | 1,599,000đ |
| 2026-08-17 | 1,599,000đ |
| 2026-08-15 | 1,599,000đ |
Liên kết mua hàng ở trên là liên kết tiếp thị liên kết (affiliate).