Đèn pha năng lượng mặt trời 500W vỏ nhôm
🏷️ Giá hiện tại
1,369,000đ
📉 Đáy 16 ngày
1,299,000đ
📈 Đỉnh 16 ngày
1,499,000đ
Lịch sử giá
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1,369,000đ |
| 2026-09-02 | 1,499,000đ |
| 2026-09-01 | 1,499,000đ |
| 2026-08-31 | 1,499,000đ |
| 2026-08-30 | 1,499,000đ |
| 2026-08-29 | 1,369,000đ |
| 2026-08-28 | 1,369,000đ |
| 2026-08-27 | 1,369,000đ |
| 2026-08-26 | 1,369,000đ |
| 2026-08-21 | 1,369,000đ |
| 2026-08-20 | 1,369,000đ |
| 2026-08-18 | 1,299,000đ |
| 2026-08-17 | 1,299,000đ |
| 2026-08-13 | 1,299,000đ |
| 2026-08-12 | 1,299,000đ |
| 2026-08-11 | 1,299,000đ |
Liên kết mua hàng ở trên là liên kết tiếp thị liên kết (affiliate).